1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Marko Saari, RK | 2 | 0 | h | h | 2 | 0.5 |
Mikko Karvonen, RK | 9 | 2 | 6 | 0 | 17 | 4.25 |
Toni Tuikkanen, AiM_B | h | h | 4 | h | 4 | 1 |
Ville Vainionpää, AiM_B | 7 | 2 | 4 | h | 13 | 3.25 |
Sami Lauri, RK | 12 | h | 4 | 8 | 24 | 6 |
Lassi Minkkinen, RK | 2 | 4 | h | h | 6 | 1.5 |
Jussi Korhonen, AiM_B | 6 | 1 | 6 | 0 | 13 | 3.25 |
Pekka Nyrönen, AiM_B | 6 | h | 6 | h | 12 | 3 |
1. Erä | Koti: | -31 | Vieras: | -38 |
2. Erä |
Ville Vainionpää, AiM_B | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Toni Tuikkanen, AiM_B | 4 | 6 | 2 | 5 | 17 | 4.25 |
Marko Saari, RK | 6 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3.5 |
Mikko Karvonen, RK | 2 | 4 | h | 2 | 8 | 2 |
Jussi Korhonen, AiM_B | 8 | 2 | 11 | 2 | 23 | 5.75 |
Pekka Nyrönen, AiM_B | 8 | 0 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
Sami Lauri, RK | 4 | 2 | 8 | 10 | 24 | 6 |
Lassi Minkkinen, RK | 0 | 8 | h | h | 8 | 2 |
2. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -21 |
Lopputulos | Koti: | -53 | Vieras: | -59 |