1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Jussi Palosaari, ExH | 6 | 9 | 2 | h | 17 | 4.25 |
Tomi Hämäläinen, ExH | 8 | 6 | h | h | 14 | 3.5 |
Virve Kupiainen, v69 | 8 | 6 | h | h | 14 | 3.5 |
Anne Herranen, v69 | 6 | 6 | 4 | h | 16 | 4 |
Tuomo Kestilä, ExH | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Paavo Hahtola, ExH | h | 8 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Kaisa Kettunen, v69 | 6 | 6 | 4 | 9 | 25 | 6.25 |
Outi Toivonen, v69 | 6 | h | h | 2 | 8 | 2 |
1. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -19 |
2. Erä |
Virve Kupiainen, v69 | 8 | 4 | 2 | 6 | 20 | 5 |
Anne Herranen, v69 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | 5.5 |
Jussi Palosaari, ExH | 12 | 4 | 4 | h | 20 | 5 |
Tomi Hämäläinen, ExH | 6 | 8 | h | 0 | 14 | 3.5 |
Kaisa Kettunen, v69 | 11 | 2 | 2 | 4 | 19 | 4.75 |
Outi Toivonen, v69 | 4 | 4 | h | h | 8 | 2 |
Tuomo Kestilä, ExH | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
Paavo Hahtola, ExH | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 | 4 |
2. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -11 |
Lopputulos | Koti: | -36 | Vieras: | -30 |