1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Janika Hasa, Tripla P | 4 | 8 | 6 | 2 | 20 | 5 |
Hanna Kähäri, Tripla P | 2 | 6 | h | 3 | 11 | 2.75 |
Tatu Partanen, KarVA | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 |
Pekka Nyrönen, KarVA | 4 | 4 | h | 4 | 12 | 3 |
Marika Hasa, Tripla P | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 | 4.5 |
Jarno Vähäjylkkä, Tripla P | 4 | 2 | 2 | h | 8 | 2 |
Long Nguyen, KarVA | h | 8 | h | 8 | 16 | 4 |
Tuomas Perkiö, KarVA | 4 | 4 | h | 6 | 14 | 3.5 |
1. Erä | Koti: | -23 | Vieras: | -22 |
2. Erä |
Tatu Partanen, KarVA | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
Pekka Nyrönen, KarVA | 6 | 0 | 4 | 6 | 16 | 4 |
Janika Hasa, Tripla P | 2 | 8 | 0 | 4 | 14 | 3.5 |
Hanna Kähäri, Tripla P | 7 | 7 | 2 | h | 16 | 4 |
Long Nguyen, KarVA | 6 | 4 | 2 | 6 | 18 | 4.5 |
Tuomas Perkiö, KarVA | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 3.5 |
Marika Hasa, Tripla P | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 |
Jarno Vähäjylkkä, Tripla P | 0 | 4 | 4 | h | 8 | 2 |
2. Erä | Koti: | -28 | Vieras: | -18 |
Lopputulos | Koti: | -51 | Vieras: | -40 |