1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Herkko Kylli, FVÄN | 2 | 2 | h | 10 | 14 | 3.5 |
Taavi Saari, FVÄN | 4 | h | 8 | 4 | 16 | 4 |
Tatu Partanen, KarVA | 6 | 10 | 4 | 2 | 22 | 5.5 |
Tuomas Perkiö, KarVA | 6 | 8 | 2 | h | 16 | 4 |
Sanna Pikkupeura, FVÄN | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Tiina Riskilä, FVÄN | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 |
Pekka Nyrönen, KarVA | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | 4 |
Long Nguyen, KarVA | 4 | 4 | 4 | h | 12 | 3 |
1. Erä | Koti: | -34 | Vieras: | -6 |
2. Erä |
Tatu Partanen, KarVA | 2 | 10 | 6 | 2 | 20 | 5 |
Long Nguyen, KarVA | 6 | 6 | 8 | 4 | 24 | 6 |
Herkko Kylli, FVÄN | 2 | 10 | 2 | 11 | 25 | 6.25 |
Taavi Saari, FVÄN | 8 | 4 | h | 4 | 16 | 4 |
Tuomas Perkiö, KarVA | 6 | 6 | 4 | h | 16 | 4 |
Pekka Nyrönen, KarVA | 6 | 6 | 4 | h | 16 | 4 |
Sanna Pikkupeura, FVÄN | 3 | 2 | h | h | 5 | 1.25 |
Tiina Riskilä, FVÄN | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | 4 |
2. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -14 |
Lopputulos | Koti: | -52 | Vieras: | -20 |