1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Janne Vatjus-Anttila, ExH | 7 | 10 | 5 | 6 | 28 | 7 |
Tuomo Kestilä, ExH | 6 | 6 | h | 2 | 14 | 3.5 |
Tatu Partanen, KarVA | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Henrik Hyvärinen, KarVA | 2 | 10 | 8 | 6 | 26 | 6.5 |
Jussi Palosaari, ExH | 4 | h | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
Paavo Hahtola, ExH | 8 | 4 | h | 2 | 14 | 3.5 |
Petri Häll, KarVA | 4 | 4 | 2 | h | 10 | 2.5 |
Long Nguyen, KarVA | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
1. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -18 |
2. Erä |
Tatu Partanen, KarVA | 4 | 8 | 6 | 0 | 18 | 4.5 |
Pekka Nyrönen, KarVA | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 | 3 |
Janne Vatjus-Anttila, ExH | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | 4 |
Tuomo Kestilä, ExH | 4 | 11 | 0 | 4 | 19 | 4.75 |
Tuomas Perkiö, KarVA | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | 5 |
Marko Määttä, KarVA | 2 | 2 | h | 4 | 8 | 2 |
Jussi Palosaari, ExH | 10 | 6 | h | 2 | 18 | 4.5 |
Paavo Hahtola, ExH | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 4 |
2. Erä | Koti: | -11 | Vieras: | -22 |
Lopputulos | Koti: | -27 | Vieras: | -40 |