1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Marika Hasa, Tripla P | 2 | 2 | h | 4 | 8 | 2 |
Janika Hasa, Tripla P | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
Matti Harju, PSK | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
Matti Särkelä, PSK | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 5 |
Pauliina Vilmi, Tripla P | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 4 |
Jarno Vähäjylkkä, Tripla P | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
Lauri Kärenlampi, PSK | 2 | 7 | 2 | h | 11 | 2.75 |
Verneri Kohonen, PSK | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2.25 |
1. Erä | Koti: | -36 | Vieras: | -24 |
2. Erä |
Matti Harju, PSK | 6 | 2 | 0 | h | 8 | 2 |
Matti Särkelä, PSK | 6 | 8 | 4 | 4 | 22 | 5.5 |
Marika Hasa, Tripla P | 4 | 4 | h | h | 8 | 2 |
Tomi Parkkonen, Tripla P | 8 | 8 | 6 | 2 | 24 | 6 |
Lauri Kärenlampi, PSK | 8 | 9 | 2 | 5 | 24 | 6 |
Verneri Kohonen, PSK | 0 | 4 | h | 2 | 6 | 1.5 |
Pauliina Vilmi, Tripla P | 8 | 4 | h | h | 12 | 3 |
Jarno Vähäjylkkä, Tripla P | 2 | 6 | 4 | h | 12 | 3 |
2. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -18 |
Lopputulos | Koti: | -60 | Vieras: | -42 |