1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Outi Toivonen, P-69 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 | 4 |
Tiina Luosujärvi, P-69 | 2 | 2 | h | 2 | 6 | 1.5 |
Marika Hasa, 3S | 4 | 4 | 8 | h | 16 | 4 |
Tomi Parkkonen, 3S | 5 | 8 | 6 | 2 | 21 | 5.25 |
Johanna M. Päkkilä, P-69 | 8 | 2 | h | 2 | 12 | 3 |
Karoliina Honkamaa, P-69 | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | 4.25 |
Pauliina Vilmi, 3S | 2 | 5 | 2 | 8 | 17 | 4.25 |
Jarno Vähäjylkkä, 3S | h | 4 | h | 6 | 10 | 2.5 |
1. Erä | Koti: | -29 | Vieras: | -16 |
2. Erä |
Marika Hasa, 3S | 4 | 8 | 6 | h | 18 | 4.5 |
Tomi Parkkonen, 3S | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 |
Virve Kupiainen, P-69 | 10 | 6 | 2 | 6 | 24 | 6 |
Kaisa Kettunen, P-69 | 2 | 6 | h | h | 8 | 2 |
Pauliina Vilmi, 3S | 2 | 10 | h | 4 | 16 | 4 |
Jarno Vähäjylkkä, 3S | 3 | 2 | 2 | h | 7 | 1.75 |
Heidi Sunnari, P-69 | h | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 |
Karoliina Honkamaa, P-69 | 6 | 4 | 2 | h | 12 | 3 |
2. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -23 |
Lopputulos | Koti: | -53 | Vieras: | -39 |