1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Jani Keränen, A_i_M | 8 | 2 | 6 | h | 16 | 4 |
Ville Kotisaari, A_i_M | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 | 4 |
Jouni Polet, KW | h | 4 | 8 | 2 | 14 | 3.5 |
Heikki Upola, KW | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
Markus Toratti, A_i_M | 10 | 2 | h | h | 12 | 3 |
Timo Vasenius, A_i_M | h | 2 | h | 6 | 8 | 2 |
Veli-Matti Lehto, KW | 6 | 5 | 4 | h | 15 | 3.75 |
Ilkka Mattila, KW | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 | 4 |
1. Erä | Koti: | -26 | Vieras: | -18 |
2. Erä |
Heikki Upola, KW | 8 | 6 | 4 | 2 | 20 | 5 |
Jouni Polet, KW | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 |
Jani Keränen, A_i_M | h | h | 4 | h | 4 | 1 |
Ville Kotisaari, A_i_M | 8 | 8 | 8 | 1 | 25 | 6.25 |
Veli-Matti Lehto, KW | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
Ilkka Mattila, KW | 8 | 8 | h | 8 | 24 | 6 |
Hannu Rantala, A_i_M | 3 | 2 | 8 | 4 | 17 | 4.25 |
Toni Tuikkanen, A_i_M | 8 | 2 | 6 | 0 | 16 | 4 |
2. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -12 |
Lopputulos | Koti: | -46 | Vieras: | -30 |