1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Jouni Polet, KGB | 6 | 6 | 9 | 4 | 25 | 6.25 |
Ilkka Mattila, KGB | 4 | h | 2 | h | 6 | 1.5 |
Jarmo Jaara, Pso-ass | 10 | 4 | 8 | 6 | 28 | 7 |
Laura Määttä, Pso-ass | 4 | 2 | 6 | h | 12 | 3 |
Erkka Hautamäki, KGB | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Veli-Matti Lehto, KGB | h | 4 | h | h | 4 | 1 |
Konsta Karioja , Pso-ass | 8 | 6 | h | 2 | 16 | 4 |
Taneli Rautio, Pso-ass | h | h | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Erä | Koti: | -33 | Vieras: | -24 |
2. Erä |
Jarmo Jaara, Pso-ass | 2 | 4 | 8 | 6 | 20 | 5 |
Laura Määttä, Pso-ass | 2 | 10 | 2 | h | 14 | 3.5 |
Jouni Polet, KGB | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 |
Ilkka Mattila, KGB | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 3 |
Konsta Karioja , Pso-ass | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 4 |
Taneli Rautio, Pso-ass | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Erkka Hautamäki, KGB | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | 4 |
Veli-Matti Lehto, KGB | 8 | 2 | 2 | h | 12 | 3 |
2. Erä | Koti: | -26 | Vieras: | -18 |
Lopputulos | Koti: | -59 | Vieras: | -42 |