1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Jouni Polet, KGB | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 |
Ilkka Mattila, KGB | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | 4 |
Kirsi Haanpää, P-69 | 4 | 4 | 2 | h | 10 | 2.5 |
Kaisa Kettunen, P-69 | 8 | 6 | 4 | 2 | 20 | 5 |
Erkka Hautamäki, KGB | 2 | h | h | 6 | 8 | 2 |
Veli-Matti Lehto, KGB | 6 | 4 | 0 | 4 | 14 | 3.5 |
Tiina Luosujärvi, P-69 | h | 4 | 4 | h | 8 | 2 |
Karoliina Honkamaa, P-69 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
1. Erä | Koti: | -28 | Vieras: | -26 |
2. Erä |
Virve Kupiainen, P-69 | 8 | 12 | 4 | 4 | 28 | 7 |
Outi Toivonen, P-69 | 2 | h | 6 | h | 8 | 2 |
Jouni Polet, KGB | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2.5 |
Ilkka Mattila, KGB | 8 | 2 | 7 | 2 | 19 | 4.75 |
Hanna Kurtti, P-69 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.5 |
Johanna M. Päkkilä, P-69 | 4 | 0 | h | 2 | 6 | 1.5 |
Erkka Hautamäki, KGB | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | 4 |
Veli-Matti Lehto, KGB | 8 | h | 5 | 2 | 15 | 3.75 |
2. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -34 |
Lopputulos | Koti: | -44 | Vieras: | -60 |