1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Toni Karjalainen, K69 | 4 | 4 | h | 7 | 15 | 3.75 |
Jarkko Haimakainen, K69 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 |
Ville Kytöläinen, DBI | h | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Ilkka Tapio, DBI | 6 | 4 | 8 | 4 | 22 | 5.5 |
Pauli Mankinen, K69 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 4.5 |
Pekka Rossi, K69 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 |
Inga-Liisa Jomppanen, DBI | 4 | h | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
Atte Aunola, DBI | 8 | 4 | 6 | h | 18 | 4.5 |
1. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -27 |
2. Erä |
Inga-Liisa Jomppanen, DBI | 2 | 8 | 4 | 6 | 20 | 5 |
Ilkka Tapio, DBI | 2 | 4 | h | 4 | 10 | 2.5 |
Toni Karjalainen, K69 | 4 | 4 | 6 | h | 14 | 3.5 |
Jarkko Haimakainen, K69 | 6 | 4 | h | 10 | 20 | 5 |
Paavo Orajärvi, DBI | 4 | 4 | 6 | h | 14 | 3.5 |
Atte Aunola, DBI | 4 | 2 | h | 2 | 8 | 2 |
Pauli Mankinen, K69 | 2 | 4 | 5 | h | 11 | 2.75 |
Pekka Rossi, K69 | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 | 4 |
2. Erä | Koti: | -19 | Vieras: | -28 |
Lopputulos | Koti: | -41 | Vieras: | -55 |