1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Veikko Karivuo, ABS | 6 | 8 | 4 | 2 | 20 | 5 |
Antti Karjalainen, ABS | 4 | h | 10 | 3 | 17 | 4.25 |
Jukka Määttä, 2saajat | 6 | 6 | 10 | 4 | 26 | 6.5 |
Juuso Kangas, 2saajat | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Tuomas Parttimaa, ABS | h | 2 | h | 5 | 7 | 1.75 |
Onni Komulainen, ABS | 6 | h | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
Erno Klemetti, 2saajat | h | 8 | 2 | 6 | 16 | 4 |
Matti Lonnakko, 2saajat | 4 | 4 | 2 | h | 10 | 2.5 |
1. Erä | Koti: | -25 | Vieras: | -20 |
2. Erä |
Jukka Määttä, 2saajat | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
Juuso Kangas, 2saajat | 8 | 2 | h | 10 | 20 | 5 |
Veikko Karivuo, ABS | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | 4 |
Antti Karjalainen, ABS | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 3.5 |
Matti Lonnakko, 2saajat | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.5 |
Erno Klemetti, 2saajat | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 |
Tuomas Parttimaa, ABS | 7 | 2 | h | h | 9 | 2.25 |
Onni Komulainen, ABS | 7 | 6 | 2 | 4 | 19 | 4.75 |
2. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -20 |
Lopputulos | Koti: | -47 | Vieras: | -40 |