1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Jutta Kotala, SIKB | 2 | 8 | 2 | 6 | 18 | 4.5 |
Reetta Kuonaoja, SIKB | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.5 |
Harri Kaikkonen, Potut | 8 | 6 | 2 | 6 | 22 | 5.5 |
Jari Tervonen, Potut | 4 | 11 | h | h | 15 | 3.75 |
Pauliina Vilmi, SIKB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
Marjo Petäjäjärvi, SIKB | 6 | 10 | 2 | 2 | 20 | 5 |
Ville Anttila, Potut | 6 | 2 | 6 | 2 | 16 | 4 |
Tuukka Mustonen, Potut | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 |
1. Erä | Koti: | -34 | Vieras: | -20 |
2. Erä |
Harri Kaikkonen, Potut | 4 | 7 | 4 | 4 | 19 | 4.75 |
Jari Tervonen, Potut | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 4 |
Jutta Kotala, SIKB | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 | 4 |
Reetta Kuonaoja, SIKB | 6 | 4 | h | h | 10 | 2.5 |
Ville Anttila, Potut | 6 | 8 | 4 | 4 | 22 | 5.5 |
Tuukka Mustonen, Potut | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 3.25 |
Pauliina Vilmi, SIKB | 4 | h | h | 0 | 4 | 1 |
Marjo Petäjäjärvi, SIKB | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 3 |
2. Erä | Koti: | -38 | Vieras: | -12 |
Lopputulos | Koti: | -72 | Vieras: | -32 |