1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Ville Kiviniemi, Kobla | 0 | 8 | h | 4 | 12 | 3 |
Sami Lehtonen, Kobla | 6 | 6 | h | 6 | 18 | 4.5 |
Tommi Saatio, WC | 2 | 4 | 2 | h | 8 | 2 |
Pekka Kettunen, WC | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 | 6.5 |
Miikka Krogerus, Kobla | h | 4 | 4 | 6 | 14 | 3.5 |
Mika Lasanen, Kobla | 6 | 9 | 6 | 4 | 25 | 6.25 |
Anssi Koskenniemi, WC | 4 | 2 | 4 | h | 10 | 2.5 |
Jani Uusitalo, WC | 4 | 2 | 6 | 6 | 18 | 4.5 |
1. Erä | Koti: | -11 | Vieras: | -14 |
2. Erä |
Tommi Saatio, WC | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | 4 |
Pekka Kettunen, WC | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | 4.5 |
Ville Kiviniemi, Kobla | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Sami Lehtonen, Kobla | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 4 |
Anssi Koskenniemi, WC | 4 | 6 | h | 4 | 14 | 3.5 |
Jani Uusitalo, WC | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
Miikka Krogerus, Kobla | 7 | 8 | 6 | 4 | 25 | 6.25 |
Mika Lasanen, Kobla | 7 | 6 | h | h | 13 | 3.25 |
2. Erä | Koti: | -14 | Vieras: | -18 |
Lopputulos | Koti: | -25 | Vieras: | -32 |