1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Ville Kiviniemi, Kobla | 4 | h | 4 | 6 | 14 | 3.5 |
Sami Lehtonen, Kobla | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 5 |
Antti Tauriainen, Potut | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 5 |
Ville-Pekka Palokangas, Potut | 6 | 14 | 2 | 4 | 26 | 6.5 |
Mika Lasanen, Kobla | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | 5 |
Miikka Krogerus, Kobla | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 |
Ville Anttila, Potut | 5 | 6 | 2 | 4 | 17 | 4.25 |
Tuukka Mustonen, Potut | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
1. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -24 |
2. Erä |
Antti Tauriainen, Potut | 6 | 8 | 10 | 6 | 30 | 7.5 |
Ville-Pekka Palokangas, Potut | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2.5 |
Ville Kiviniemi, Kobla | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 |
Sami Lehtonen, Kobla | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 |
Ville Anttila, Potut | 6 | 4 | 2 | h | 12 | 3 |
Tuukka Mustonen, Potut | 2 | 4 | h | 4 | 10 | 2.5 |
Mika Lasanen, Kobla | 6 | 10 | 4 | h | 20 | 5 |
Miikka Krogerus, Kobla | 2 | 8 | h | h | 10 | 2.5 |
2. Erä | Koti: | -28 | Vieras: | -18 |
Lopputulos | Koti: | -40 | Vieras: | -42 |