1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Jani Uusitalo, WC | 4 | 5 | 10 | h | 19 | 4.75 |
Roosa Hyvärinen, WC | 0 | 2 | h | 7 | 9 | 2.25 |
Tuomas Paso, TOP A | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | 4 |
Tuomas Turpeenoja, TOP A | 4 | 0 | 10 | h | 14 | 3.5 |
Anssi Koskenniemi, WC | 8 | 1 | h | 3 | 12 | 3 |
Tommi Saatio, WC | 6 | 2 | h | h | 8 | 2 |
Antti Toiviainen, TOP A | 10 | 8 | h | h | 18 | 4.5 |
Erno Juntunen, TOP A | 4 | h | 8 | h | 12 | 3 |
1. Erä | Koti: | -30 | Vieras: | -18 |
2. Erä |
Tuomas Paso, TOP A | 12 | 8 | 2 | 4 | 26 | 6.5 |
Tuomas Turpeenoja, TOP A | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | 4 |
Jani Uusitalo, WC | 4 | 8 | h | 6 | 18 | 4.5 |
Roosa Hyvärinen, WC | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2.5 |
Antti Toiviainen, TOP A | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.5 |
Erno Juntunen, TOP A | 2 | h | 4 | h | 6 | 1.5 |
Katja Kilpimaa, WC | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.5 |
Anssi Koskenniemi, WC | 2 | h | 2 | 2 | 6 | 1.5 |
2. Erä | Koti: | -40 | Vieras: | -24 |
Lopputulos | Koti: | -70 | Vieras: | -42 |