1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Jukka Määttä, 2-saajat | 4 | 8 | 2 | 6 | 20 | 5 |
Juuso Kangas, 2-saajat | 2 | 9 | h | 8 | 19 | 4.75 |
Ville Kiviniemi, Kobla | 2 | 6 | 8 | 2 | 18 | 4.5 |
Mika Lasanen, Kobla | 8 | 4 | 6 | 0 | 18 | 4.5 |
Juhamatti Niemelä, 2-saajat | 2 | 4 | h | 5 | 11 | 2.75 |
Tuomas Kurronen, 2-saajat | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 |
Jaakko Sepponen, Kobla | 0 | 4 | h | 4 | 8 | 2 |
Sami Lehtonen, Kobla | 4 | 8 | 2 | h | 14 | 3.5 |
1. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -20 |
2. Erä |
Ville Kiviniemi, Kobla | 4 | 10 | 8 | 2 | 24 | 6 |
Mika Lasanen, Kobla | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 3 |
Jukka Määttä, 2-saajat | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 5 |
Juuso Kangas, 2-saajat | 10 | 4 | 4 | 0 | 18 | 4.5 |
Sami Lehtonen, Kobla | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 |
Miikka Krogerus, Kobla | 4 | 6 | h | h | 10 | 2.5 |
Juhamatti Niemelä, 2-saajat | 2 | 4 | h | 3 | 9 | 2.25 |
Tuomas Kurronen, 2-saajat | 6 | 8 | h | 4 | 18 | 4.5 |
2. Erä | Koti: | -13 | Vieras: | -20 |
Lopputulos | Koti: | -29 | Vieras: | -40 |