1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Miikka Lämsä, TheNGY | 12 | 10 | 10 | 12 | 44 | 11 |
Antti Karppinen, TheNGY | 8 | 5 | 2 | 2 | 17 | 4.25 |
Joonas Uusitalo, KuVa | 4 | 12 | h | h | 16 | 4 |
Eero Honkamäki, KuVa | 4 | 2 | 10 | 4 | 20 | 5 |
Anri Kinisjärvi, TheNGY | 3 | h | 2 | h | 5 | 1.25 |
Viljami Viinikka, TheNGY | 2 | 6 | 2 | h | 10 | 2.5 |
Iiro Nerg, KuVa | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2.5 |
Iikka Kokkoniemi, KuVa | 8 | 0 | 6 | 3 | 17 | 4.25 |
1. Erä | Koti: | -6 | Vieras: | -17 |
2. Erä |
Joonas Uusitalo, KuVa | 2 | 8 | 4 | 2 | 16 | 4 |
Eero Honkamäki, KuVa | 6 | 4 | 8 | h | 18 | 4.5 |
Janne Eskelinen , TheNGY | 4 | 10 | 20 | 2 | 36 | 9 |
Miikka Lämsä, TheNGY | 8 | 6 | 2 | h | 16 | 4 |
Iiro Nerg, KuVa | 8 | 6 | h | 6 | 20 | 5 |
Iikka Kokkoniemi, KuVa | 2 | 6 | 6 | h | 14 | 3.5 |
Antti Karppinen, TheNGY | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
Viljami Viinikka, TheNGY | 6 | 2 | 2 | h | 10 | 2.5 |
2. Erä | Koti: | -4 | Vieras: | -14 |
Lopputulos | Koti: | -10 | Vieras: | -31 |