1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Antti Nenonen, PööT | 6 | 8 | 6 | 2 | 22 | 5.5 |
Roope Miettunen, PööT | 6 | 10 | 4 | 4 | 24 | 6 |
Atte Jauhiainen, KUHAB | 4 | 4 | 10 | h | 18 | 4.5 |
Samuli Körkkö, KUHAB | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | 3.5 |
Topi Asmundi, PööT | 2 | 4 | h | h | 6 | 1.5 |
Janne Mustaniemi, PööT | 8 | 2 | h | h | 10 | 2.5 |
Zacharias Hellberg, KUHAB | 2 | 4 | h | 6 | 12 | 3 |
Taru Järvelä, KUHAB | 7 | 4 | 7 | h | 18 | 4.5 |
1. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -18 |
2. Erä |
Atte Jauhiainen, KUHAB | 8 | 2 | 6 | 6 | 22 | 5.5 |
Taru Järvelä, KUHAB | 6 | 4 | 8 | 2 | 20 | 5 |
Roope Miettunen, PööT | 0 | 8 | 4 | 8 | 20 | 5 |
Antti Nenonen, PööT | 5 | 4 | 4 | 8 | 21 | 5.25 |
Zacharias Hellberg, KUHAB | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | 4 |
Oula Hourula, KUHAB | h | 6 | h | h | 6 | 1.5 |
Jenny Ilonen, PööT | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 4.5 |
Elias Furst, PööT | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | 3.5 |
2. Erä | Koti: | -7 | Vieras: | -16 |
Lopputulos | Koti: | -25 | Vieras: | -34 |