1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Olli-Pekka Aro, KuVa | 6 | 2 | h | 2 | 10 | 2.5 |
Mikko Kovero, KuVa | 16 | 4 | 8 | 2 | 30 | 7.5 |
Atte Jauhiainen, KUHAB | 6 | 6 | 8 | 10 | 30 | 7.5 |
Samuli Körkkö, KUHAB | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Joonas Uusitalo, KuVa | 10 | h | h | h | 10 | 2.5 |
Nuuti Vasari, KuVa | h | h | 2 | 6 | 8 | 2 |
Zacharias Hellberg, KUHAB | 9 | 4 | 0 | 8 | 21 | 5.25 |
Taru Järvelä, KUHAB | h | 4 | h | 2 | 6 | 1.5 |
1. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -11 |
2. Erä |
Atte Jauhiainen, KUHAB | 4 | 6 | 4 | h | 14 | 3.5 |
Samuli Körkkö, KUHAB | 6 | 14 | 2 | 10 | 32 | 8 |
Olli-Pekka Aro, KuVa | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
Mikko Kovero, KuVa | 8 | 4 | 2 | h | 14 | 3.5 |
Zacharias Hellberg, KUHAB | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | 4 |
Taru Järvelä, KUHAB | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
Iiro Nerg, KuVa | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
Nuuti Vasari, KuVa | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
2. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -10 |
Lopputulos | Koti: | -40 | Vieras: | -21 |