1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Mika Laakso, TheNGY | 4 | 4 | 2 | h | 10 | 2.5 |
Jarmo Antikainen, TheNGY | 4 | 4 | 10 | 3 | 21 | 5.25 |
Joonas Leskinen, BSC | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | 9 |
Jaakko Nevala, BSC | 2 | h | 2 | h | 4 | 1 |
Miikka Lämsä, TheNGY | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 | 6.5 |
Harri Perämäki, TheNGY | 4 | 2 | 2 | h | 8 | 2 |
Juuso Räsänen, BSC | h | 4 | 6 | 8 | 18 | 4.5 |
Joonas Järviluoma, BSC | 2 | 6 | h | h | 8 | 2 |
1. Erä | Koti: | -15 | Vieras: | -14 |
2. Erä |
Joonas Leskinen, BSC | 12 | 6 | 2 | 6 | 26 | 6.5 |
Jouni Knuutinen, BSC | 8 | h | h | h | 8 | 2 |
Perttu Piirainen, TheNGY | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 | 7 |
Mika Laakso, TheNGY | 8 | 4 | 2 | h | 14 | 3.5 |
Juuso Räsänen, BSC | 10 | 0 | 4 | 8 | 22 | 5.5 |
Joonas Järviluoma, BSC | 6 | h | 4 | 2 | 12 | 3 |
Miikka Lämsä, TheNGY | 10 | 0 | 8 | 4 | 22 | 5.5 |
Jarmo Antikainen, TheNGY | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2.5 |
2. Erä | Koti: | -8 | Vieras: | -12 |
Lopputulos | Koti: | -23 | Vieras: | -26 |