1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Perttu Piirainen, TheNGY | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 |
Jaakko Kelloniemi, TheNGY | 4 | 2 | 0 | 10 | 16 | 4 |
Joonas Leskinen, SB | 8 | 12 | 8 | 4 | 32 | 8 |
Jarno Seppänen, SB | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
Harri Perämäki, TheNGY | 4 | 2 | h | h | 6 | 1.5 |
Jarmo Antikainen, TheNGY | h | 6 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
Juho Suomela, SB | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | 4 |
Juho Lehtelä, SB | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 |
1. Erä | Koti: | -30 | Vieras: | -8 |
2. Erä |
Joonas Leskinen, SB | 6 | 16 | 12 | h | 34 | 8.5 |
Jarno Seppänen, SB | 2 | 8 | 4 | h | 14 | 3.5 |
Jaakko Kelloniemi, TheNGY | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | 4 |
Perttu Piirainen, TheNGY | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 5 |
Juho Suomela, SB | 2 | h | h | 8 | 10 | 2.5 |
Juho Lehtelä, SB | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 |
Harri Perämäki, TheNGY | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
Jarmo Antikainen, TheNGY | 6 | 8 | 0 | 2 | 16 | 4 |
2. Erä | Koti: | -10 | Vieras: | -10 |
Lopputulos | Koti: | -40 | Vieras: | -18 |