1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Ville Kotisaari, AiM | 0 | 6 | 6 | h | 12 | 3 |
Markus Toratti, AiM | 4 | 4 | 10 | 8 | 26 | 6.5 |
Jaakko Kelloniemi, TheNGY | 4 | 4 | 4 | 12 | 24 | 6 |
Harri Perämäki, TheNGY | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
Iiro Pulska, AiM | 6 | 2 | 8 | 8 | 24 | 6 |
Petteri Törmänen, AiM | 2 | 2 | 0 | h | 4 | 1 |
Jarmo Antikainen, TheNGY | 4 | 8 | 2 | 4 | 18 | 4.5 |
Mika Laakso, TheNGY | 2 | 4 | h | h | 6 | 1.5 |
1. Erä | Koti: | -14 | Vieras: | -14 |
2. Erä |
Perttu Piirainen, TheNGY | 2 | 6 | 6 | h | 14 | 3.5 |
Harri Perämäki, TheNGY | 12 | 10 | 2 | 4 | 28 | 7 |
Ville Kotisaari, AiM | 4 | 8 | 6 | 6 | 24 | 6 |
Markus Toratti, AiM | 6 | 8 | 4 | h | 18 | 4.5 |
Jaakko Kelloniemi, TheNGY | 6 | h | h | 4 | 10 | 2.5 |
Jarmo Antikainen, TheNGY | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | 4 |
Iiro Pulska, AiM | 4 | 2 | 7 | 4 | 17 | 4.25 |
Petteri Törmänen, AiM | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 |
2. Erä | Koti: | -9 | Vieras: | -10 |
Lopputulos | Koti: | -23 | Vieras: | -24 |