1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Ville Kotisaari, AiM_T | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 3.75 |
Hannu Rantala, AiM_T | 6 | 8 | 2 | 7 | 23 | 5.75 |
Vesa-Ville Piiroinen, Blagi | 2 | 8 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
Atte Aunola, Blagi | 8 | 6 | 4 | 6 | 24 | 6 |
Toni Tuikkanen, AiM_T | 4 | 2 | 4 | h | 10 | 2.5 |
Jukka Saarenpää, AiM_T | 4 | 4 | h | h | 8 | 2 |
Juuso Räsänen, Blagi | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | 5.5 |
Jyrki Puttonen, Blagi | h | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
1. Erä | Koti: | -28 | Vieras: | -12 |
2. Erä |
Vesa-Ville Piiroinen, Blagi | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 | 4 |
Atte Aunola, Blagi | 4 | 6 | 8 | 6 | 24 | 6 |
Ville Kotisaari, AiM_T | 6 | 4 | 6 | h | 16 | 4 |
Hannu Rantala, AiM_T | 8 | 10 | 6 | 8 | 32 | 8 |
Juuso Räsänen, Blagi | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 | 6 |
Jyrki Puttonen, Blagi | 6 | h | 6 | 2 | 14 | 3.5 |
Toni Tuikkanen, AiM_T | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
Timo Vasenius, AiM_T | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.5 |
2. Erä | Koti: | -8 | Vieras: | -2 |
Lopputulos | Koti: | -36 | Vieras: | -14 |