1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Ville Kotisaari, AiM_T | 4 | 10 | 3 | 6 | 23 | 5.75 |
Hannu Rantala, AiM_T | 4 | 9 | h | 2 | 15 | 3.75 |
Joonas Järviluoma, SB | 2 | 10 | 14 | h | 26 | 6.5 |
Jarno Seppänen, SB | 6 | 10 | 8 | 4 | 28 | 7 |
Timo Vasenius, AiM_T | h | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
Toni Tuikkanen, AiM_T | h | 6 | h | 2 | 8 | 2 |
Joonas Leskinen, SB | 4 | 10 | 4 | h | 18 | 4.5 |
Juho Lehtelä, SB | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.5 |
1. Erä | Koti: | -26 | Vieras: | -2 |
2. Erä |
Joonas Järviluoma, SB | 7 | 2 | 6 | 7 | 22 | 5.5 |
Jarno Seppänen, SB | 6 | 0 | 6 | 4 | 16 | 4 |
Ville Kotisaari, AiM_T | 8 | 2 | 4 | 6 | 20 | 5 |
Hannu Rantala, AiM_T | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | 3.75 |
Joonas Leskinen, SB | 10 | 14 | 4 | 4 | 32 | 8 |
Juho Lehtelä, SB | 2 | 6 | h | 2 | 10 | 2.5 |
Jukka Saarenpää, AiM_T | 4 | 2 | h | h | 6 | 1.5 |
Timo Vasenius, AiM_T | 4 | 6 | 8 | 6 | 24 | 6 |
2. Erä | Koti: | -17 | Vieras: | 0 |
Lopputulos | Koti: | -43 | Vieras: | -2 |