1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Miikka Krogerus, JarPa | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 | 4 |
Samuli Komulainen, JarPa | 8 | 12 | 6 | 6 | 32 | 8 |
Ville Kotisaari, AiM_T | 4 | 8 | 4 | h | 16 | 4 |
Hannu Rantala, AiM_T | 6 | 2 | h | 2 | 10 | 2.5 |
Herkko Kylli, JarPa | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
Kari Vuokila, JarPa | 4 | h | 6 | 2 | 12 | 3 |
Toni Tuikkanen, AiM_T | h | 8 | 5 | 0 | 13 | 3.25 |
Timo Vasenius, AiM_T | 6 | 7 | 4 | 0 | 17 | 4.25 |
1. Erä | Koti: | -10 | Vieras: | -24 |
2. Erä |
Ville Kotisaari, AiM_T | 2 | 4 | 12 | 8 | 26 | 6.5 |
Hannu Rantala, AiM_T | 10 | 0 | 2 | 4 | 16 | 4 |
Miikka Krogerus, JarPa | 6 | 10 | 6 | 2 | 24 | 6 |
Samuli Komulainen, JarPa | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | 7.5 |
Jukka Saarenpää, AiM_T | 4 | h | 1 | 6 | 11 | 2.75 |
Timo Vasenius, AiM_T | 6 | 0 | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
Tapani Hasa, JarPa | 4 | 4 | 2 | h | 10 | 2.5 |
Kari Vuokila, JarPa | 2 | 10 | 2 | 2 | 16 | 4 |
2. Erä | Koti: | 0 | Vieras: | -13 |
Lopputulos | Koti: | -10 | Vieras: | -37 |