1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Ville Kotisaari, AiM_T | 8 | 10 | 10 | 4 | 32 | 8 |
Toni Tuikkanen, AiM_T | 2 | 6 | h | 4 | 12 | 3 |
Ville Kiviniemi, KK | 6 | 4 | 2 | 10 | 22 | 5.5 |
Hannu Oksman, KK | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | 5 |
Jukka Saarenpää, AiM_T | 8 | 1 | 2 | h | 11 | 2.75 |
Timo Vasenius, AiM_T | 8 | 4 | 5 | h | 17 | 4.25 |
Mika Haapaniemi, KK | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3.5 |
Riku Suomela, KK | 6 | 2 | h | 2 | 10 | 2.5 |
1. Erä | Koti: | -8 | Vieras: | -12 |
2. Erä |
Ville Kiviniemi, KK | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 |
Hannu Oksman, KK | 6 | 10 | 8 | h | 24 | 6 |
Ville Kotisaari, AiM_T | 4 | 12 | 8 | 6 | 30 | 7.5 |
Hannu Rantala, AiM_T | 6 | 8 | h | 2 | 16 | 4 |
Aleksi Pöyhtäri, KK | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 |
Riku Suomela, KK | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 | 4.5 |
Toni Tuikkanen, AiM_T | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
Timo Vasenius, AiM_T | 4 | 8 | 4 | 2 | 18 | 4.5 |
2. Erä | Koti: | -2 | Vieras: | -10 |
Lopputulos | Koti: | -10 | Vieras: | -22 |