1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Tiina Viitanen, KK | 0 | 8 | 4 | 10 | 22 | 5.5 |
Ville Kiviniemi, KK | 0 | 2 | 8 | 8 | 18 | 4.5 |
Sami Sikkilä, BoSS | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 5 |
Janne Jaula, BoSS | 2 | 4 | 2 | h | 8 | 2 |
Simo Arvola, KK | 2 | 4 | h | 4 | 10 | 2.5 |
Ari Orajärvi, KK | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
Mikko Häkkinen, BoSS | 10 | 0 | h | 4 | 14 | 3.5 |
Mika Pohjanen, BoSS | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 5 |
1. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -18 |
2. Erä |
Sami Sikkilä, BoSS | 12 | 11 | 8 | 4 | 35 | 8.75 |
Janne Jaula, BoSS | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | 4.25 |
Ville Kiviniemi, KK | h | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
Tiina Viitanen, KK | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 6 |
Mikko Häkkinen, BoSS | 4 | h | 0 | 3 | 7 | 1.75 |
Mika Pohjanen, BoSS | h | h | h | 2 | 2 | 0.5 |
Markku Pylkkö, KK | 6 | 0 | 6 | 3 | 15 | 3.75 |
Jussi Kärki, KK | 6 | 6 | 2 | 5 | 19 | 4.75 |
2. Erä | Koti: | -11 | Vieras: | -19 |
Lopputulos | Koti: | -31 | Vieras: | -37 |