1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
Sami Sikkilä, BoSS | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | 5 |
Jani Haikala, BoSS | 9 | 4 | 4 | h | 17 | 4.25 |
Markku Pylkkö, KK | 4 | 3 | h | 9 | 16 | 4 |
Simo Arvola, KK | 4 | 8 | 6 | 6 | 24 | 6 |
Jussi Huotari, BoSS | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | 4.5 |
Mikko Häkkinen, BoSS | 6 | 8 | 2 | 3 | 19 | 4.75 |
Ville Kiviniemi, KK | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 5 |
Jussi Kärki, KK | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
1. Erä | Koti: | -4 | Vieras: | -8 |
2. Erä |
Tiina Viitanen, KK | 2 | 8 | 10 | h | 20 | 5 |
Markku Pylkkö, KK | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 3 |
Sami Sikkilä, BoSS | 8 | 8 | 2 | h | 18 | 4.5 |
Jani Haikala, BoSS | 8 | 4 | h | 8 | 20 | 5 |
Simo Arvola, KK | 4 | 2 | 4 | 8 | 18 | 4.5 |
Ville Kiviniemi, KK | 8 | h | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
Jussi Huotari, BoSS | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 | 3 |
Mikko Häkkinen, BoSS | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2.5 |
2. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -16 |
Lopputulos | Koti: | -24 | Vieras: | -24 |