OKL 2010-2011
A-sarjan tulokset
Kyykkäliigan mestareiksi kruunattiin kaudella 2010-2011 lähes kaiken voittanut Blagitarius Blagiators. Kakkostilan vei Jarrupartio ja kolmannen sijan taisteli SIK Bastards.
A-sarjan jatkosarjan tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Blagitarius Blagiators | 9 | 7 | 0 | 2 | -11.89 | 1 | 68 | 1 | 4.64 |
2. | Jarrupartio | 10 | 5 | 0 | 5 | -16.60 | -4 | -41 | 0 | 4.48 |
3. | SIK Bastards | 6 | 4 | 0 | 2 | -12.33 | 1 | 29 | 1 | 4.63 |
4. | Hanpit | 6 | 3 | 0 | 3 | -12.50 | -5 | 3 | 1 | 4.62 |
5. | STH | 3 | 1 | 0 | 2 | -17.00 | -10 | 1 | -2 | 4.47 |
6. | Kakkossaajat | 2 | 0 | 0 | 2 | -14.50 | -14 | -6 | -6 | 4.61 |
7. | Ossaajat | 2 | 0 | 0 | 2 | -27.00 | -25 | -22 | -4 | 4.12 |
8. | Mc Hanpit PacPappa Brothers | 2 | 0 | 0 | 2 | -29.00 | -14 | -32 | -6 | 4.09 |
A-sarjan runkosarjan tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Blagitarius Blagiators | 20 | 18 | 0 | 2 | 36 | -7.85 | 4 | 298 | 2 | 4.79 |
2. | SIK Bastards | 20 | 16 | 0 | 4 | 32 | -15.60 | 5 | 151 | 4 | 4.53 |
3. | Jarrupartio | 20 | 13 | 0 | 7 | 26 | -14.00 | -5 | 149 | 2 | 4.58 |
4. | Kakkossaajat | 20 | 12 | 0 | 8 | 24 | -17.75 | -5 | 55 | 0 | 4.42 |
5. | Hanpit | 20 | 11 | 1 | 8 | 23 | -16.60 | 0 | 125 | 2 | 4.50 |
6. | STH | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 | -20.75 | -2 | 42 | 3 | 4.36 |
7. | Mc Hanpit PacPappa Brothers | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 | -22.90 | -11 | 1 | 2 | 4.28 |
8. | Ossaajat | 20 | 8 | 0 | 12 | 16 | -24.45 | -16 | -85 | -2 | 4.19 |
9. | Droit | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | -26.60 | -14 | -123 | -3 | 4.17 |
10. | KombostiKobla | 20 | 4 | 0 | 16 | 8 | -30.85 | -6 | -185 | 0 | 4.02 |
11. | Pso-Ass | 20 | 0 | 1 | 19 | 1 | -40.15 | -20 | -428 | -6 | 3.74 |
B-sarjan tulokset
B-sarjassa voittoon kiisi Jarrutytöt. Kakkospallille nousi Kyrppä-69. Pronssiset mitalit ripusti kaulaansa nimensä vastaisesti Aina Häviää.
B-sarjan jatkosarjan tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Jarrutytöt | 4 | 4 | 0 | 0 | -21.75 | -12 | 39 | -4 | 4.16 |
2. | Kyrppä-69 | 6 | 4 | 0 | 2 | -37.00 | -24 | 7 | -6 | 3.83 |
3. | Pesukone | 7 | 3 | 1 | 3 | -35.71 | -28 | -7 | -8 | 3.85 |
4. | Aina Häviää | 6 | 3 | 0 | 3 | -33.00 | -21 | 5 | -9 | 3.94 |
5. | Nimi Muutettu KY | 3 | 1 | 0 | 2 | -35.67 | -24 | -8 | -10 | 3.82 |
6. | Entiset Hipit | 3 | 1 | 0 | 2 | -41.33 | -37 | -4 | -12 | 3.62 |
7. | Aitoa_Menoa | 3 | 0 | 1 | 2 | -40.00 | -35 | -16 | -12 | 3.69 |
8. | Taisteleva Herrasmursuväki | 2 | 0 | 0 | 2 | -24.00 | -18 | -16 | -4 | 4.25 |
B-sarjan runkosarjan tulokset:
EASTSIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Jarrutytöt | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | -20.89 | -2 | 209 | 1 | 4.36 |
2. | Nimi Muutettu KY | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | -38.22 | -28 | -3 | -12 | 3.81 |
3. | Pesukone | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | -41.89 | -30 | 56 | -10 | 3.66 |
4. | Entiset Hipit | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | -36.00 | -21 | 27 | -7 | 3.85 |
5. | KarttuVastus | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | -42.11 | -20 | 40 | -6 | 3.68 |
6. | Fiskares vänner | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | -40.33 | -17 | 5 | -2 | 3.71 |
7. | TeamHeittopussit | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | -38.62 | -22 | -2 | -3 | 3.77 |
8. | Harppu-69 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | -48.00 | -34 | -81 | -16 | 3.50 |
9. | Pulma Perkeleen Pelit | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | -50.56 | -35 | -139 | -10 | 3.40 |
10. | Pinppi-69 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | -56.67 | -30 | -112 | -14 | 3.17 |
WESTSIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Kyrppä-69 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | -39.60 | -16 | 51 | -8 | 3.75 |
2. | Aitoa_Menoa | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | -34.60 | -20 | 93 | -9 | 3.88 |
3. | Aina Häviää | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | -34.80 | -18 | 36 | -3 | 3.92 |
4. | Taisteleva Herrasmursuväki | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | -34.10 | -20 | 68 | -4 | 3.89 |
5. | Tekniikan Ihmelapaset | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | -42.70 | -36 | 52 | -14 | 3.63 |
6. | Harakat | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | -42.80 | -20 | 10 | -6 | 3.65 |
7. | Ron Jeremy’s Pride | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | -43.80 | -32 | -23 | -10 | 3.60 |
8. | Jallunpihtaajat | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | -41.90 | -22 | -4 | -10 | 3.67 |
9. | Joku Paikallinen Joukkue | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -43.80 | -27 | -16 | -10 | 3.58 |
10. | Kyykkääjät Lääketiede | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | -50.20 | -34 | -110 | -13 | 3.36 |
11. | Menneitten Aikojen KarttuKopla | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | -54.00 | -32 | -157 | -14 | 3.27 |