OKL 2007-2008
Kyykkäliigan mestareiksi kaudella 2007-2008 ylsi jännittävien käänteiden jälkeen Hanpit. Kakkoseksi ylsi KombostiKobla kolmannen sijan mennessä STH:lle.
A-sarjan pleijarien tilastot:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Hanpit | 9 | 7 | 0 | 2 | -24.22 | -7 | 40 | -1 | 4.23 |
2. | KK | 8 | 5 | 0 | 3 | -29.88 | -17 | 36 | -6 | 4.02 |
3. | BoSS | 3 | 1 | 0 | 2 | -20.33 | -9 | -19 | -1 | 4.36 |
4. | STH | 3 | 1 | 0 | 2 | -32.67 | -16 | -15 | 0 | 3.91 |
5. | SB | 2 | 0 | 0 | 2 | -29.50 | -24 | -17 | -10 | 4.05 |
6. | BlaBla | 3 | 0 | 0 | 3 | -41.00 | -31 | -25 | -7 | 3.66 |
A-sarjan runkosarja:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | BlaBla | 16 | 12 | 0 | 4 | 24 | -30.50 | -11 | 83 | -1 | 4.05 |
2. | STH | 16 | 10 | 0 | 6 | 20 | -27.38 | -6 | 48 | -2 | 4.13 |
3. | Hanpit | 16 | 10 | 0 | 6 | 20 | -36.06 | -18 | 17 | -2 | 3.85 |
4. | KK | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | -29.25 | -16 | 22 | -6 | 4.06 |
5. | SB | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 | -30.62 | -19 | 4 | -4 | 4.03 |
6. | BoSS | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | -32.56 | -22 | 0 | -3 | 3.99 |
7. | Ossaajat | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | -35.56 | -14 | -21 | -5 | 3.87 |
8. | Droit | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | -32.69 | -22 | -22 | -2 | 3.99 |
9. | 2saajat | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 | -43.25 | -30 | -131 | -10 | 3.64 |
B-sarjassa voiton vei dinosaurusten taistossa Pso-Ass peitoten finaaleissa Kyrppä-69:n suoraan kolmella voitolla. Pronssimitalit puolestaan ripustettiin Ex-Hippien kauloihin.
B-sarjan loppusarjat:
EASTSIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | K69 | 8 | 4 | 0 | 4 | -38.38 | -30 | 82 | -12 | 3.76 |
2. | ExH | 6 | 3 | 1 | 2 | -36.67 | -29 | 28 | -14 | 3.81 |
3. | DBI | 5 | 2 | 0 | 3 | -48.00 | -14 | 15 | -6 | 3.47 |
4. | Harakat | 2 | 0 | 0 | 2 | -87.50 | -87 | -90 | -39 | 2.53 |
WESTSIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Pso-ass | 7 | 6 | 1 | 0 | -35.71 | -30 | 105 | 14 | 3.84 |
2. | TopA | 3 | 1 | 0 | 2 | -36.33 | -28 | 1 | -12 | 3.80 |
3. | KW | 3 | 1 | 0 | 2 | -59.00 | -45 | -64 | -19 | 3.18 |
4. | DEI | 2 | 0 | 0 | 2 | -65.50 | -51 | -77 | -23 | 2.97 |
B-sarjan runkosarjat:
EASTSIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | DBI | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | -39.00 | -26 | 210 | -10 | 3.72 |
2. | ExH | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | -45.86 | -32 | 111 | -12 | 3.58 |
3. | K69 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | -50.00 | -31 | 76 | -11 | 3.40 |
4. | Harakat | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | -60.00 | -49 | -9 | -18 | 3.12 |
5. | SIKBi | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | -54.00 | -43 | 49 | -18 | 3.33 |
6. | CRASh | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | -67.71 | -43 | -122 | -19 | 2.92 |
7. | P69 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | -68.43 | -39 | -119 | -17 | 2.81 |
8. | SIKBa | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | -77.29 | -52 | -196 | -20 | 2.58 |
WESTSIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Pso-ass | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | -36.00 | -24 | 47 | -3 | 3.86 |
2. | KW | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | -40.00 | -28 | 108 | -8 | 3.70 |
3. | TopA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -41.33 | -24 | 59 | -8 | 3.72 |
4. | DEI | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -52.00 | -30 | -41 | -10 | 3.38 |
5. | ABSR | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -52.67 | -40 | -14 | -14 | 3.33 |
6. | ABSM | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -54.50 | -38 | -81 | -17 | 3.27 |
7. | DroitHS | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -57.67 | -41 | -78 | -15 | 3.22 |