Vuoden 2012 Mölökky Tourin viides ja viimeinen osaturnaus, Pikkujoulumölökky, pelattiin sunnuntaina 16.12. Liekkö pikku pakkanen karsinut osallistujamäärää, sillä paikalle saapui vain viisi urheaa mölökyn heittäjää. Tämän vuoksi alkulohkoja ei pelattu, vaan kaikki pääsivät suoraan finaaliin. Tämän turnauksen voiton nappasi jännittävien hetkien jälkeen Jukka Ohtonen, mutta Mölökky Tourin kokonaiskilpailun voiton vei nimiinsä Joonas Leskinen. Onnea voittajille!
Tulokset ja lopullinen ranking:
Finaali: Jukka Ohtonen, Jarno Seppänen, Anne Herranen, Mika Pohjanen, Joonas Leskinen
VOITTAJA: Jukka Ohtonen
Mölökky Tour 2012 – Ranking (5/5 turnausta) |
Pikkujoulumölökky | Syysmölökky | OM-Mölökky | Wappumölökky | Pääsiäismölökky |
1. Joonas Leskinen 16p | 1p | 5p | 5p | 5p | |
2. Jukka Ohtonen 15p | 3p | 3p | 5p | 1p | 3p |
3. Jarno Seppänen 8p | 1p | 3p | 3p | 1p | |
4. Olli Huoviala 6p | 1p | 1p | 1p | 3p | |
5. Jussi Leinonen 5p | 3p | 1p | 1p | ||
5. Anne Herranen 5p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p |
5. Mika Pohjanen 5p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p |
8. Elisa Puikko 4p | 1p | 3p | |||
8. Pasi Keski-Korsu 4p | 3p | 1p | |||
10. Jukka Määttä 3p | 3p | ||||
10. OP Haapalainen 3p | 3p | ||||
10. Mikko Häkkinen 3p | 3p | ||||
10. Kaisa Kettunen 3p | 3p | ||||
14. Jenny Tyni 2p | 1p | 1p | |||
14. Matti Eteläperä 2p | 1p | 1p | |||
14. Pekka Aho 2p | 1p | 1p | |||
14. Tiina Rantala 2p | 1p | 1p | |||
18. Aapo Lehtosaari 1p | 1p | ||||
18. Hannu Oksman 1p | 1p | ||||
18. Miikka Krogerus 1p | 1p | ||||
18. Samuli Komulainen 1p | 1p | ||||
18. Vili Seppänen 1p | 1p | ||||
18. Outi Toivonen 1p | 1p | ||||
18. Tiina Luosujärvi 1p | 1p |
Ranking-pisteiden muodostuminen:
Osallistuminen turnaukseen: 1p
Alkulohkon voittaminen: 2p
Finaalin voittaminen: 2p
Jokaiselta Mölökky Tourille osallistuneelta lasketaan lopulliseen sijoitukseen neljä (4) parasta turnaussuoritusta, jolloin olemalla estynyt yhdessä turnauksessa ei se vielä rajoita mahdollisuuksia kokonaistilanteessa. Jos pelaaja osallistuu kaikkiin viiteen turnaukseen, saa hän kuitenkin virallisiin loppupisteisiin osallistumispisteen kaikista turnauksista.