Oulun Kyykkäliigan A-sarjan mitalistit:
Vuosi | Voittaja | 2. | 3. |
2002-2003 | BoSS | Droit | Top A |
2003-2004 | BoSS | Droit | Blagitarius Blagiators |
2004-2005 | SIK Bastards | Droit | Hanpit |
2005-2006 | Blagitarius Blagiators | KS.Eny | BoSS |
2006-2007 | STH | Pacman Brothers | Droit |
2007-2008 | Hanpit | KombostiKobla | STH |
2008-2009 | SIK Bastards | Droit | Blagitarius Blagiators |
2009-2010 | Blagitarius Blagiators | SIK Bastards | Hanpit |
2010-2011 | Blagitarius Blagiators | Jarrupartio | SIK Bastards |
2011-2012 | Kakkossaajat | Blagitarius Blagiators | STH |
2012-2013 | SIK Bastards | Jarrutytöt | Blagitarius Blagiators |
2013-2014 | Hanpit | SIK Bastards | Kakkossaajat |
2014-2015 | Jarrupartio | BSC Kyykkä Team | SuppoHauet |
2015-2016 | Tekniikan Ihmelapaset | Jarrupartio | SuppoHauet |
2016-2017 | Tekniikan Ihmelapaset | SuppoHauet | SIK Bastards |
2017-2018 | aitoa_menoa | SuppoHauet | Tekniikan Ihmelapaset |
2018-2019 | SuppoHauet | aitoa_menoa | Kakkossaajat |
2019-2020 | SuppoHauet | Boss, Somalian omega DJ | Musta Surma |
2020-2021 | SuppoHauet | aitoa_menoa | Garam Masala |
2021-2022 | SuppoHauet | Puppelikukkeli Tööt Tööt | aitoa_menoa |
2022-2023 | SIK Bastards – old’n Dirty | Bippeli Sippeli oihvoih Dippeli | AiM |
2023-2024 | AiM | The No Good Yellows | SIK Bastards |
B-sarjan mitalistit:
Vuosi | Voittaja | 2. | 3. |
2004-2005 | Kombosti | Top A | Possut |
2005-2006 | Jätekobla | Pso-ass | TOP ALCOHOL |
2006-2007 | TP | Biaz | Ex-Hipit |
2007-2008 | Pso-Ass | Kyrppä69 | Ex-Hipit |
2008-2009 | Kyrppä69 | Akateeminen Baseball Seura | Pso-Ass |
2009-2010 | Mc Hanpit PacPappa Brothers | Nutistirannan Kulkurit | Akateeminen Baseball Seura |
2010-2011 | Jarrutytöt | Kyrppä69 | Aina Häviää |
2011-2012 | Pesukone | Ron Jeremy’s Pride | Happotiimi |
2012-2013 | The No Good Yellows | Binääriserverin Osittaisderivaatta | RuttuKvartetti |
2012-2013 | Droit | vako-69 | |
2014-2015 | Team Gayut | Droit | Jätekobla |
2015-2016 | Ari Lääkkölä | Nyytti-69 | SuklaaHaBanerot |
2016-2017 | Puppelikukkeli tööt tööt | Suskeptibiliteetti | SIK Raiders |
2017-2018 | Original Long Drink Cranberry | Droit | TuolPualHaukke |
2018-2019 | Pinky-69 | Droit | Harakat |
2019-2020 | SIK Raiders | Valenssin Kovat | Vallijannut Kuivaa |
2020-2021 | Siivu wiimeistä aitoa Gambinaa | 18cmbnis | Aimo Kulaus |
2021-2022 | Aimo Kulaus | Nuorten miesten olut- ja kyykkäseura | 18cmbnis |
2022-2023 | Aeto Raitti | 18cmbnis | Droit |