All Stars-äänestys on saatu suoritettua ja molempien sarjojen kahdeksan eniten ääntä saanutta on valittu edustamaan All Stars-otteluihin. Saman äänimäärän saaneet pelaajat, jotka ovat olleet oikeutettuja pääsemään All Starsiin tai varasijalle, on laitettu järjestykseen arvan perusteella. A-sarjalaiset äänestivät ahkerasti, mutta B-sarjassa vain joka neljäs joukkue antoi mielipiteensä parhaista pelaajista. Alla on vielä pelaajien saamat henkilökohtaiset äänimäärät.
A-sarja
Juuso Räsänen (BlaBla) | 10 |
Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) | 9 |
Jukka Komulainen (2=1) | 8 |
Joonas Leskinen (SB) | 7 |
Samuli Komulainen (JarPa) | 7 |
Jarno Seppänen (SB) | 6 |
Olli Huoviala (Hanpit) | 6 |
Elisa Puikko (JRYÖ) | 5 |
Hannu Oksman (KK) | 4 |
Pekka Aho (JarPa) | 4 |
Jyrki Puttonen (BlaBla) | 3 |
Jukka Ohtonen (STH) | 3 |
Sami Sikkilä (HanPB) | 3 |
Jaakko Rajakallio (Oss) | 2 |
Matti Eteläperä (Hanpit) | 2 |
Miikka Krogerus (JarPa) | 2 |
Mikko Häkkinen (2=1) | 2 |
Pasi Pyyppönen (Oss) | 2 |
Joonas Järviluoma (SB) | 1 |
Verneri Kohonen (PSK) | 1 |
Jouni Knuutinen (STH) | 1 |
Jukka Saarenpää (AiM_T) | 1 |
Teppo Malinen (Hanpit) | 1 |
Mikko Ojala (K-69) | 1 |
Vesa-Ville Piiroinen (BlaBla) | 1 |
Juho Suomela (SB) | 1 |
Riku Hietaniemi (BlaBla) | 1 |
Jouni Kovasin (Hanpit) | 1 |
Sami Myllymäki (SB) | 1 |
B-sarja
Miikka Lämsä (TheNGY) | 6 |
Janne Kananen (KyyLä) | 5 |
Aapo Lehtosaari (BSoD) | 5 |
Mika Lasanen (JK) | 5 |
Meeri Sarajärvi (har) | 5 |
Henri Lahtinen (RuKva) | 4 |
Ville Kytöläinen (MURSUT) | 4 |
Olli Vuoteenaho (BSoD) | 3 |
Matti Selkälä (TheNGY) | 2 |
Heidi Joensuu (P-69) | 2 |
Heidi Oja (KosSu) | 2 |
Anne Herranen (M.O.K.A.) | 1 |
Kaisa Kettunen (M.O.K.A.) | 1 |
Milla Heikkilä (har) | 1 |
Ari Orajärvi (JK) | 1 |
Tapani Himanka (Hauk) | 1 |
Aleksi Kestilä (SBII) | 1 |
Sauli Viinamäki (RuKva) | 1 |
Paavo Huhtala (ex-Hipit) | 1 |
Susanna Riihinen (KosSu) | 1 |
Helena Kangas (KosSu) | 1 |
Marika Mömmö (KosSu) | 1 |
Virpi Varjosalmi (KosSu) | 1 |
Sanna Pesonen (KosSu) | 1 |
Annemari Kaaranka AiM_U | 1 |
Aleksi Määttä (rairai) | 1 |
Janne Vatjus-Anttila (ex-hipit) | 1 |
Jaakko Kelloniemi (TheNGY) | 1 |
Matias Nissinen (Varvi) | 1 |
Nemanja Vukota (BSoD) | 1 |
Pekka Huhta (GAYUT) | 1 |
Terhi Talvitie (har) | 1 |
Jussi Palosaari (ex-Hipit) | 1 |
Pia Olli (har) | 1 |
Karri Kultalahti (RuKva) | 1 |
Petteri Keinänen (JaPi) | 1 |
Virve Kupiainen (M.O.K.A.) | 1 |
Kalle Kastari (KeKe) | 1 |
PS: Pekka Poudan mukaan lauantain tähtien taistosta on tulossa tiukkaakin tiukempi kamppailu, sillä pilkkikeli on mitä mainioin ja siimaa kuluu.