OKL 2006-2007
Keväällä 2007 pelattiin playoffsien sijaan jatkosarja, jonka lopputulos oli mielenkiintoinen: runkosarjaa tappioitta hallinnut Ossaajat käänsi tahtinsa päälaelleen flopaten jatkosarjan täydellisesti. Lopulta voiton vei OM-kisatkin voittanut STH kavuten kevään tuplamestariksi.
A-sarjan jatkosarjan tilastot:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | STH | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | -16.67 | -8 | 67 | -1 | 4.48 |
2. | PacBros | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | -22.00 | -12 | 15 | -4 | 4.31 |
3. | Droit | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | -27.40 | -18 | -8 | -6 | 4.14 |
4. | BoSS | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | -23.40 | -10 | 28 | -2 | 4.26 |
5. | Ossaajat | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -30.60 | -18 | -81 | -8 | 4.04 |
6. | KK | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -27.40 | -17 | -21 | -7 | 4.14 |
A-sarjan runkosarjan tilastot:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Ossaajat | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | -31.33 | -20 | 101 | -4 | 3.99 |
2. | PacBros | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | -25.67 | -12 | 62 | -4 | 4.16 |
3. | Droit | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | -23.89 | -12 | 62 | -2 | 4.27 |
4. | STH | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | -25.11 | -9 | 79 | -4 | 4.22 |
5. | KK | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | -33.33 | -18 | 26 | -7 | 3.90 |
6. | BoSS | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | -28.78 | -18 | 5 | -2 | 4.07 |
7. | BlaBla | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | -30.67 | -8 | 7 | -2 | 4.08 |
8. | WIT | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | -42.22 | -28 | -77 | -10 | 3.67 |
9. | Hanpit | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | -37.22 | -19 | -54 | -5 | 3.82 |
10. | SB | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | -46.11 | -27 | -211 | -7 | 3.50 |
B-sarjan tilastot
B-sarja oli suuren osallistujamäärän takia jaettu kahteen konferenssiin, Eastsideen ja Westsideen. Lopulta molempien konferenssien menetyneimmistä joukkueista kootun jatkosarjan vei nimiinsä Takuupoijaat jättäen SIK Biazit kakkossijalle.
B-sarjan playoffsien tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | TP | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | -26.80 | -13 | 55 | -2 | 4.12 |
2. | Biaz | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | -22.80 | -10 | 78 | -2 | 4.28 |
3. | EH | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | -27.20 | -19 | -7 | -4 | 4.14 |
4. | 2ossaajat | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -30.40 | -22 | -7 | -6 | 4.01 |
5. | Pso-Ass | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -38.33 | -27 | -41 | -11 | 3.82 |
6. | SIKF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -50.00 | -39 | -50 | -15 | 3.44 |
7. | Potut | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -32.50 | -31 | -16 | -8 | 3.95 |
8. | P69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -40.50 | -36 | -12 | -16 | 3.61 |
Eastsiden runkosarjan tilastot:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Pso-Ass | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | -39.89 | -25 | 110 | -9 | 3.72 |
2. | Potut | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | -40.44 | -29 | 120 | -9 | 3.73 |
3. | TP | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | -47.00 | -30 | 59 | -10 | 3.52 |
4. | P69 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | -50.44 | -34 | 20 | -12 | 3.38 |
5. | TK | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | -47.56 | -36 | 24 | -10 | 3.49 |
6. | Harakat | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | -54.00 | -31 | -27 | -14 | 3.27 |
7. | KC | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | -55.56 | -32 | -14 | -10 | 3.23 |
8. | PB | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | -55.11 | -36 | -61 | -14 | 3.26 |
9. | K69 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | -49.89 | -27 | -19 | -13 | 3.40 |
10. | SIKB | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | -64.56 | -52 | -212 | -23 | 2.89 |
Westsiden runkosarjan tilastot:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | 2saajat | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | -41.63 | -22 | 116 | -10 | 3.67 |
2. | EH | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | -40.50 | -28 | 140 | -8 | 3.71 |
3. | SIKF | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | -48.50 | -33 | 24 | -11 | 3.43 |
4. | Biaz | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | -48.50 | -32 | -19 | -4 | 3.40 |
5. | ABS | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | -52.50 | -47 | -23 | -18 | 3.29 |
6. | LB | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | -64.38 | -34 | -123 | -10 | 2.92 |
7. | DBI | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -47.00 | -31 | -13 | -14 | 3.47 |
8. | DEI | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -57.00 | -29 | -51 | -14 | 3.17 |
9. | PJ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -57.43 | -42 | -51 | -18 | 3.17 |
10. | WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -160 | 0 | -80 | 0.00 |