OKL 2009-2010

OKL 2009-2010

A-sarjan tulokset

 

Kyykkäliigan mestareiksi kruunattiin kaudella 2009-2010 huipputasaisten pudotuspelien jälkeen Blagitarius Blagiators. Kakkostilan vei SIK Bastards ja kolmannen sijan Hanpit.

A-sarjan jatkosarjan tulokset:

Sij. Joukkue O V T H Oka PaO +/- PaE Hka
1 Blagitarius Blagiators 8 5 0 3 -12.88 -6 26 -2 4.57
2 SIK Bastards 7 4 0 3 -17.86 -7 24 -1 4.43
3 Hanpit 6 4 0 2 -15.83 -4 7 0 4.45
4 Ossaajat 6 2 0 4 -30.00 -18 -26 -7 4.04
5 KombostiKobla 3 1 0 2 -34.00 -29 -17 -14 3.92
6 STH 2 0 0 2 -26.50 -21 -14 -10 4.17

A-sarjan runkosarjan tulokset:

Sij. Joukkue O V T H P Oka PaO +/- PaE Hka
1 Blagitarius Blagiators 24 21 0 3 42 -14.12 -3 293 3 4.58
2 SIK Bastards 24 19 0 5 38 -15.12 2 258 2 4.52
3 STH 24 16 0 8 32 -18.54 -6 158 2 4.42
4 KombostiKobla 24 13 0 11 26 -19.38 -7 81 1 4.38
5 Ossaajat 24 13 0 11 26 -24.79 -4 29 2 4.22
6 Hanpit 24 12 0 12 24 -24.88 -7 -15 3 4.23
7 Kakkossaajat 24 8 0 16 16 -23.21 -12 29 -3 4.27
8 Droit 24 4 1 19 9 -34.54 -16 -310 -6 3.92
9 Pso-ass 24 1 1 22 3 -42.58 -10 -523 -4 3.67

B-sarjan tulokset

B-sarjassa suvereeniin voittoon ylsi Mc Hanpit MacPappa Brothers, joka vei finaalissavoiton Nutistirannan Kulkureista. Pronssiset mitalit ripusti kaulaansa Akateeminen Baseball Seura.

B-sarjan jatkosarjan tulokset:

Sij. Joukkue O V T H Oka PaO +/- PaE Hka
1 Mc Hanpit PacPappa Brothers 8 7 0 1 -25.00 -20 138 -7 4.22
2 Nutistirannankulkurit 8 4 0 4 -36.25 -25 -25 -11 3.79
3 Akateeminen Baseball Seura 5 3 0 2 -36.40 -28 9 -10 3.84
4 Aina Häviää 6 3 0 3 -34.00 -26 9 -10 3.92
5 ExBiz 3 1 0 2 -49.33 -33 -68 -6 3.46
6 Kahen Kilon Karttu 2 0 0 2 -39.00 -36 -8 -12 3.75
7 Entiset Hipit 2 0 0 2 -48.50 -42 -30 -13 3.52
8 Soli siinä sitten 2 0 0 2 -52.50 -48 -25 -20 3.36

B-sarjan runkosarjan tulokset:

EASTSIDE:

Sij. Joukkue O V T H P Oka PaO +/- PaE Hka
1 Nutistirannankulkurit 10 7 1 2 15 -37.00 -22 57 -8 3.79
2 Akateeminen Baseball Seura 10 6 0 4 12 -43.20 -32 45 -12 3.63
3 ExBiz 10 6 0 4 12 -48.70 -24 12 -4 3.45
4 Aina Häviää 10 5 1 4 11 -39.30 -24 21 -8 3.76
5 reub iacta est 10 5 0 5 10 -42.90 -18 44 -6 3.63
6 SalamaSiskot 10 5 0 5 10 -43.90 -25 4 -4 3.59
7 Team Horsepower 10 5 0 5 10 -44.00 -30 -14 -10 3.63
8 Kyrppä-69 10 4 1 5 9 -40.50 -22 32 -2 3.72
9 Dulce Bellum Inexpertis 10 4 0 6 8 -44.00 -26 -44 -6 3.59
10 Team ei-vittu-täst-tuu-mitää 10 4 0 6 8 -52.20 -33 -58 -12 3.33
11 Pihtarit 10 2 1 7 5 -49.30 -34 -99 -16 3.41

WESTSIDE:

Sij. Joukkue O V T H P Oka PaO +/- PaE Hka
1 Mc Hanpit PacPappa Brothers 9 8 0 1 16 -28.22 -16 117 -2 4.07
2 Kahen Kilon Karttu 9 8 0 1 16 -32.11 -18 71 -4 3.96
3 Soli siinä sitten 9 6 1 2 13 -49.89 -28 45 -12 3.37
4 Entiset Hipit 9 5 1 3 11 -40.22 -27 41 -8 3.68
5 KartunWatkaajat 9 5 0 4 10 -37.56 -18 27 -6 3.78
6 Kyykkäjoukkue 9 4 0 5 8 -40.00 -28 -10 -8 3.73
7 Harakat 9 3 0 6 6 -47.56 -22 -29 -10 3.51
8 Jarrupartio 9 2 0 7 4 -43.11 -30 -76 -10 3.60
9 Aitoa_Menoa 9 2 0 7 4 -44.89 -29 -42 -10 3.57
10 Pinppi-69 9 1 0 8 2 -56.11 -38 -144 -12 3.27