OKL 2011-2012
A-sarjan tulokset
Kyykkäliigan mestareiksi kruunattiin kaudella 2011-2012 huikean finaalin voittanut Kakkossaajat. Kakkostilan vei Blagitarius Blagiators ja kolmannen sijan sai mitalikantaan palannut STH.
A-sarjan jatkosarjan tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Kakkossaajat | 11 | 7 | 0 | 4 | -18.55 | -3 | -20 | 1 | 4.42 |
2. | Blagitarius Blagiators | 11 | 6 | 1 | 4 | -13.00 | 2 | 48 | 2 | 4.66 |
3. | STH | 8 | 4 | 1 | 3 | -20.50 | -6 | -3 | -2 | 4.34 |
4. | SIK Bastards | 7 | 3 | 1 | 3 | -11.57 | -5 | 18 | 1 | 4.63 |
5. | Ossaajat | 3 | 1 | 0 | 2 | -17.33 | -12 | 4 | -6 | 4.46 |
6. | Hanpit | 3 | 1 | 0 | 2 | -20.67 | -11 | -12 | -4 | 4.35 |
7. | Droit-A | 3 | 0 | 1 | 2 | -26.67 | -20 | -24 | -8 | 4.18 |
8. | Jarrupartio | 2 | 0 | 0 | 2 | -15.00 | -6 | -11 | 0 | 4.52 |
A-sarjan runkosarjan tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Kakkossaajat | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | -12.93 | -2 | 124 | 1 | 4.64 |
2. | Blagitarius Blagiators | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | -11.64 | 0 | 172 | 2 | 4.67 |
3. | SIK Bastards | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | -12.50 | -1 | 154 | 1 | 4.61 |
4. | STH | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | -26.29 | -13 | 50 | -2 | 4.17 |
5. | Hanpit | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | -15.43 | -5 | 105 | 1 | 4.53 |
6. | Jarrupartio | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | -16.43 | -4 | 124 | -2 | 4.50 |
7. | Droit-A | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | -23.29 | -8 | 84 | 0 | 4.26 |
8. | Ossaajat | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | -26.71 | -12 | -6 | 1 | 4.15 |
9. | Jarrutytöt | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | -19.79 | -6 | 32 | 0 | 4.36 |
10. | aitoa_menoa | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | -28.21 | -20 | -52 | -2 | 4.11 |
11. | Pso-Ass | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | -34.93 | -17 | -140 | -8 | 3.89 |
12. | Kyrppä-69 | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 | -28.77 | -18 | -121 | -6 | 4.10 |
13. | Mc Hanpit PacPappa Brothers | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 | -36.15 | -19 | -168 | -9 | 3.87 |
14. | KombostiKobla | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | -32.17 | -21 | -121 | -6 | 4.02 |
15. | HarakkAaah | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | -40.08 | -19 | -237 | -6 | 3.74 |
B-sarjan tulokset
B-sarjassa voittoon kiisi Pesukone. Kakkospallille nousi Ron Jeremy’s Pride. Pronssiset mitalit sai tällä kertaa Happotiimi.
B-sarjan jatkosarjan tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Pesukone | 7 | 6 | 0 | 1 | -26.00 | -20 | 87 | -4 | 4.18 |
2. | Ron Jeremy’s Pride | 7 | 5 | 0 | 2 | -31.71 | -23 | 25 | -10 | 3.98 |
3. | Happotiimi | 5 | 3 | 0 | 2 | -29.40 | -17 | 15 | -8 | 4.08 |
4. | The No Good Yellows | 6 | 2 | 0 | 4 | -37.00 | -27 | 1 | -8 | 3.81 |
5. | JäteKobla | 3 | 1 | 0 | 2 | -41.00 | -38 | -20 | -14 | 3.72 |
6. | Entiset Hipit | 2 | 0 | 0 | 2 | -39.00 | -36 | -29 | -10 | 3.78 |
7. | Enoga Close | 2 | 0 | 0 | 2 | -45.00 | -40 | -29 | -19 | 3.59 |
8. | Droit | 2 | 0 | 0 | 2 | -55.00 | -50 | -50 | -22 | 3.28 |
B-sarjan runkosarjan tulokset:
NORTHSIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Pesukone | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | -34.91 | -18 | 155 | -4 | 3.95 |
2. | JäteKobla | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | -29.55 | -10 | 147 | -4 | 4.01 |
3. | Happotiimi | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | -30.18 | -18 | 47 | -4 | 4.01 |
4. | Enoga Close | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | -35.36 | -26 | 98 | -6 | 3.86 |
5. | Taisteleva Herrasmursuväki | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | -30.64 | -16 | 125 | -6 | 4.05 |
6. | Team Gayut | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | -43.09 | -22 | 33 | -6 | 3.66 |
7. | Tekniikan Ihmelapaset | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | -29.82 | -14 | 60 | -6 | 4.03 |
8. | Laatta-69 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | -47.64 | -14 | -33 | -2 | 3.53 |
9. | Pinppi-69 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | -42.40 | -27 | -81 | -13 | 3.66 |
10. | Höykkiem | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -50.70 | -35 | -98 | -13 | 3.42 |
11. | KarttuKopla | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | -62.11 | -44 | -155 | -20 | 3.04 |
12. | sNAPsi | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | -63.27 | -44 | -298 | -16 | 3.04 |
SOUTHSIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Ron Jeremy’s Pride | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | -29.92 | -22 | 140 | -2 | 4.03 |
2. | Entiset Hipit | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | -37.17 | -14 | 56 | -6 | 3.82 |
3. | The No Good Yellows | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | -37.00 | -20 | 68 | 2 | 3.80 |
4. | Droit | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | -41.08 | -26 | 9 | -12 | 3.71 |
5. | Haukiem | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | -45.58 | -25 | -43 | -8 | 3.53 |
6. | Feel the Väiski | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | -38.08 | -21 | 42 | -4 | 3.77 |
7. | Kiinniruostuneet Paskiaiset | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | -41.25 | -26 | 1 | -6 | 3.66 |
8. | KyyLä | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | -42.17 | -25 | -43 | -10 | 3.68 |
9. | Jallunpihtaajat | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | -42.80 | -32 | -10 | -7 | 3.67 |
10. | KarttuVastus | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | -45.64 | -34 | -60 | -10 | 3.55 |
11. | Ruttu-Kvartetti | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | -44.33 | -26 | -84 | -6 | 3.59 |
12. | Lapuan Hurjat | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | -46.64 | -28 | -26 | -10 | 3.51 |
13. | Bisingulaariset Olutdelfiinit | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | -40.25 | -24 | -50 | -4 | 3.71 |