OKL 2013-2014
A-sarjan tulokset
Kyykkäliigan mestareiksi kruunattiin kaudella 2013-2014 runkosarjan ja erittäin pitkän finaalin voittanut Hanpit. Kakkostilan vei SIK Bastards ja kolmannen sijan sai Kakkossaajat.
A-sarjan playoffien tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Hanpit | 12 | 9 | 1 | 2 | -14.33 | 5 | 68 | 4 | 4.60 |
2. | SIK Bastards | 14 | 8 | 2 | 4 | -12.43 | 3 | 69 | 2 | 4.66 |
3. | Jarrutytöt | 11 | 4 | 1 | 6 | -16.91 | -9 | 13 | 1 | 4.48 |
4. | Kakkossaajat | 8 | 4 | 0 | 4 | -11.50 | -5 | -7 | 1 | 4.65 |
5. | SuppoHauet | 5 | 2 | 0 | 3 | -22.60 | -13 | -34 | -5 | 4.29 |
6. | Jarrupartio | 4 | 1 | 0 | 3 | -17.00 | -7 | -17 | -2 | 4.47 |
7. | Tekniikan Ihmelapaset | 3 | 0 | 0 | 3 | -20.00 | -18 | -45 | -4 | 4.38 |
8. | aitoa_menoa | 3 | 0 | 0 | 3 | -42.00 | -36 | -47 | -8 | 3.75 |
A-sarjan runkosarjan tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | Abyy | PaE | Hka |
1. | Hanpit | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | -13.80 | -3 | 201 | 1 | 4.57 |
2. | SIK Bastards | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | -15.67 | -4 | 190 | 1 | 4.52 |
3. | Jarrutytöt | 15 | 11 | 0 | 4 | 22 | -17.47 | -5 | 98 | -1 | 4.44 |
4. | Kakkossaajat | 15 | 11 | 0 | 4 | 22 | -18.00 | -4 | 136 | 0 | 4.45 |
5. | Jarrupartio | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 | -18.60 | -4 | 85 | 0 | 4.42 |
6. | SuppoHauet | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | -18.40 | -5 | 78 | 1 | 4.42 |
7. | Tekniikan Ihmelapaset | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | -22.40 | -9 | 20 | 1 | 4.29 |
8. | aitoa_menoa | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | -25.73 | -7 | -32 | -1 | 4.21 |
9. | Ossaajat | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | -28.40 | -14 | 8 | -4 | 4.10 |
10. | Kyrppä-69 | 15 | 6 | 0 | 9 | 12 | -25.60 | -9 | -8 | -2 | 4.18 |
11. | KombostiKobla | 15 | 6 | 0 | 9 | 12 | -28.67 | -10 | -70 | -4 | 4.11 |
12. | Pesukone | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | -31.87 | -21 | -55 | -6 | 3.98 |
13. | Pohjois-Syynimaan oikeistolais-akateemikkojen salaseura | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | -31.67 | -7 | -136 | 1 | 4.01 |
14. | Boris, Sergei och Dimitri | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | -33.73 | -16 | -186 | -2 | 3.94 |
15. | Mc Hanpit PacPappa Brothers | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | -28.60 | -6 | -105 | 0 | 4.11 |
16. | The No Good Yellows | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | -34.80 | -20 | -224 | -4 | 3.88 |
B-sarjan tulokset
B-sarjassa voittoon nousi Droit. Toiseksi tuli vako-69.
B-sarjan playoffien tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Droit | 5 | 4 | 0 | 1 | -35.20 | -28 | 40 | -10 | 3.94 |
2. | vako-69 | 4 | 4 | 0 | 0 | -43.50 | -28 | 58 | -10 | 3.62 |
3. | Team Gayut | 6 | 3 | 0 | 3 | -40.00 | -25 | -19 | -7 | 3.71 |
4. | Ruttu-Kvartetti | 5 | 2 | 0 | 3 | -37.40 | -25 | -15 | -12 | 3.83 |
5. | Lance Armstrong | 3 | 1 | 0 | 2 | -35.33 | -30 | -11 | -10 | 3.90 |
6. | Harakat | 3 | 1 | 0 | 2 | -41.00 | -34 | -11 | -14 | 3.68 |
7. | Kaikenlaisen Ymmärrättemyyden Ymmärtämistä Lähellä Äänettömyyttä | 2 | 0 | 0 | 2 | -44.00 | -36 | -10 | -18 | 3.88 |
8. | Haukiem | 2 | 0 | 0 | 2 | -70.00 | -64 | -32 | -24 | 2.84 |
B-sarjan runkosarjan tulokset:
EASTSIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | Abyy | PaE | Hka |
1. | Ruttu-Kvartetti | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | -29.90 | -20 | 178 | -6 | 4.05 |
2. | Droit | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | -30.40 | -20 | 168 | -8 | 4.06 |
3. | vako-69 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | -34.90 | -21 | 39 | -8 | 3.93 |
4. | Kyrppä-JR | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | -41.40 | -24 | 64 | -8 | 3.71 |
5. | AlaPesu | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | -41.30 | -36 | 52 | -8 | 3.71 |
6. | Säihkytörkyturpamursut | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | -45.10 | -26 | 3 | -12 | 3.58 |
7. | Mangomeloni | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | -54.10 | -36 | -32 | -16 | 3.31 |
8. | Entiset Hipit | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -48.50 | -36 | -97 | -10 | 3.45 |
9. | Motherlovers | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | -53.20 | -33 | -115 | -14 | 3.30 |
10. | HaukiKaunottaret | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | -55.50 | -39 | -136 | -16 | 3.29 |
11. | Pinppi-69 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | -54.70 | -36 | -124 | -13 | 3.29 |
MIDDLESIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | Abyy | PaE | Hka |
1. | Lance Armstrong | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | -34.44 | -20 | 154 | -4 | 3.91 |
2. | Kaikenlaisen Ymmärrättemyyden Ymmärtämistä Lähellä Äänettömyyttä | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | -37.44 | -22 | 88 | 0 | 3.83 |
3. | Team Gayut | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | -39.33 | -21 | 81 | -5 | 3.77 |
4. | SIK Raiders | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | -48.56 | -21 | 18 | -7 | 3.45 |
5. | AiM_B-Rapun_pojat | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | -43.78 | -33 | 4 | -10 | 3.60 |
6. | Satunnais Warma Aamu Gambina | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | -57.67 | -37 | -43 | -14 | 3.16 |
7. | Ramppa Kalkattaa | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | -61.44 | -37 | -86 | -10 | 3.06 |
8. | EPO | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | -52.78 | -40 | -67 | -18 | 3.29 |
9. | AiM_KimMo | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | -54.56 | -33 | -91 | -15 | 3.28 |
10. | Turma Sussut | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | -57.89 | -44 | -58 | -12 | 3.14 |
WESTSIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | Abyy | PaE | Hka |
1. | Harakat | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | -43.43 | -14 | 106 | -4 | 3.56 |
2. | Haukiem | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | -46.14 | -28 | -2 | -8 | 3.52 |
3. | SIK-a-Farmi | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | -49.57 | -36 | 37 | -12 | 3.50 |
4. | Yläpora | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | -46.71 | -42 | 9 | -12 | 3.55 |
5. | Keke | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | -47.14 | -25 | -11 | -12 | 3.51 |
6. | JäteKobla | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | -46.14 | -38 | 26 | -12 | 3.59 |
7. | sNAPsi | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | -57.00 | -40 | -28 | -16 | 3.23 |
8. | MölöKöykkä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 |
9. | Banaanit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 |
10. | NiceKone | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -79.00 | -58 | -137 | -24 | 2.55 |
C-sarjan tulokset
C-sarjassa voittoon nousi PronsiSikaHaussa. Toiseksi tuli grr.
C-sarjan playoffien tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | PronsiSikaHaussa | 2 | 2 | 0 | 0 | -38.50 | -36 | 62 | -11 | 3.80 |
2. | grr | 2 | 0 | 0 | 2 | -69.50 | -67 | -62 | -32 | 2.83 |
C-sarjan runkosarjan tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | Abyy | PaE | Hka |
1. | PronsiSikaHaussa | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | -55.67 | -28 | 126 | -10 | 3.19 |
2. | grr | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | -63.50 | -34 | -21 | -12 | 3.06 |
3. | TUHEROT | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -63.83 | -48 | -12 | -14 | 3.05 |
4. | VilttiSakki | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -73.50 | -69 | -93 | -27 | 2.81 |